Indigo Beach Zanzibar
Réserver ce séjour
1 Complétez le nombre de voyageur
2 Choississez votre ville de départ, la date de départ et la durée de votre séjour
Ville de départ | Date de Départ | Durée | PrixTT/Pers. | Réduction | |
---|---|---|---|---|---|
Paris | Dim. 13 Octobre 2024 | 9 jours/7 nuits | 1874€ | Je réserve | |
Paris | Dim. 13 Octobre 2024 | 8 jours/6 nuits | 1900€ | Je réserve | |
Paris | Dim. 13 Octobre 2024 | 10 jours/8 nuits | 1904€ | Je réserve | |
Paris | Dim. 13 Octobre 2024 | 7 jours/5 nuits | 1922€ | Je réserve | |
Paris | Lun. 14 Octobre 2024 | 8 jours/6 nuits | 1585€ | Je réserve | |
Paris | Lun. 14 Octobre 2024 | 7 jours/5 nuits | 1611€ | Je réserve | |
Paris | Mar. 15 Octobre 2024 | 7 jours/5 nuits | 1442€ | Je réserve | |
Paris | Dim. 27 Octobre 2024 | 11 jours/9 nuits | 1701€ | Je réserve | |
Paris | Dim. 27 Octobre 2024 | 10 jours/8 nuits | 1741€ | Je réserve | |
Paris | Dim. 27 Octobre 2024 | 9 jours/7 nuits | 1748€ | Je réserve | |
Paris | Dim. 27 Octobre 2024 | 12 jours/10 nuits | 1788€ | Je réserve | |
Paris | Dim. 27 Octobre 2024 | 8 jours/6 nuits | 1794€ | Je réserve | |
Paris | Dim. 27 Octobre 2024 | 13 jours/11 nuits | 1923€ | Je réserve | |
Paris | Dim. 27 Octobre 2024 | 14 jours/12 nuits | 1975€ | Je réserve | |
Paris | Dim. 27 Octobre 2024 | 16 jours/14 nuits | 2091€ | Je réserve | |
Paris | Dim. 27 Octobre 2024 | 7 jours/5 nuits | 4135€ | Je réserve | |
Paris | Lun. 28 Octobre 2024 | 8 jours/6 nuits | 1468€ | Je réserve | |
Paris | Lun. 28 Octobre 2024 | 11 jours/9 nuits | 1485€ | Je réserve | |
Paris | Lun. 28 Octobre 2024 | 9 jours/7 nuits | 1537€ | Je réserve | |
Paris | Lun. 28 Octobre 2024 | 10 jours/8 nuits | 1596€ | Je réserve | |
Paris | Lun. 28 Octobre 2024 | 7 jours/5 nuits | 1617€ | Je réserve | |
Paris | Lun. 28 Octobre 2024 | 12 jours/10 nuits | 1712€ | Je réserve | |
Paris | Lun. 28 Octobre 2024 | 13 jours/11 nuits | 1770€ | Je réserve | |
Paris | Lun. 28 Octobre 2024 | 14 jours/12 nuits | 1829€ | Je réserve | |
Paris | Lun. 28 Octobre 2024 | 16 jours/14 nuits | 1854€ | Je réserve | |
Paris | Mar. 29 Octobre 2024 | 10 jours/8 nuits | 1365€ | Je réserve | |
Paris | Mar. 29 Octobre 2024 | 7 jours/5 nuits | 1366€ | Je réserve | |
Paris | Mar. 29 Octobre 2024 | 8 jours/6 nuits | 1418€ | Je réserve | |
Paris | Mar. 29 Octobre 2024 | 9 jours/7 nuits | 1476€ | Je réserve | |
Paris | Mar. 29 Octobre 2024 | 11 jours/9 nuits | 1593€ | Je réserve | |
Paris | Mar. 29 Octobre 2024 | 12 jours/10 nuits | 1651€ | Je réserve | |
Paris | Mar. 29 Octobre 2024 | 13 jours/11 nuits | 1709€ | Je réserve | |
Paris | Mar. 29 Octobre 2024 | 14 jours/12 nuits | 1768€ | Je réserve | |
Paris | Mar. 29 Octobre 2024 | 16 jours/14 nuits | 1836€ | Je réserve | |
Paris | Mer. 30 Octobre 2024 | 9 jours/7 nuits | 1368€ | Je réserve | |
Paris | Mer. 30 Octobre 2024 | 7 jours/5 nuits | 1421€ | Je réserve | |
Paris | Mer. 30 Octobre 2024 | 8 jours/6 nuits | 1479€ | Je réserve | |
Paris | Mer. 30 Octobre 2024 | 10 jours/8 nuits | 1596€ | Je réserve | |
Paris | Mer. 30 Octobre 2024 | 11 jours/9 nuits | 1654€ | Je réserve | |
Paris | Mer. 30 Octobre 2024 | 12 jours/10 nuits | 1712€ | Je réserve | |
Paris | Mer. 30 Octobre 2024 | 14 jours/12 nuits | 1738€ | Je réserve | |
Paris | Mer. 30 Octobre 2024 | 13 jours/11 nuits | 1770€ | Je réserve | |
Paris | Mer. 30 Octobre 2024 | 16 jours/14 nuits | 1945€ | Je réserve |
Indigo Beach Zanzibar
En résumé
Situé à 55km de l'aéroport et de la capitale Stone Town sur la côte-est , l'hôtel Indigo Beach Zanzibar fait preuve de simplicité à travers les eaux turquoises du lagon et la plage de sable blanc à proximité du petit village de pêcheurs de Bweju. Avec une vue sur le lagon à moins de 30 mètres vous pourrez profiter pleinement de vos vacances et vous détendre. L'hôtel Indigo Beach Zanzibar vous fera découvrir la culture et les traditions de Zanzibarà travers ses employés locaux.
L'espace privé
L'hôtel dispose de 17 unités au total dont 5 catégories différentes. Check-in : 14h00 et Check-out :11h00.
Guest House
5 Guest house de 20m² avec vue sur le jardin Elles sont équipées de : Douche, coffre, articles de toilette, ventilateur, toilettes, service de réveil, moustiquaire, serviettes, linge de maison.
One Bedroom Ocean Front Bungalow
6 bungalows de : One Bedroom Ocean Front Bungalow de 60m² avec un jardin privée de 75m² Elles sont équipées de : 1 lit queen, ventilateur de plafond, coffre, salle de bain extérieure.
Possibilité d'ajouter un lit enfant dans la chambre des parents.
Two Bedroom Ocean Front Bungalow
2 Two Bedroom Ocean Front Bungalow de 75m² avec 90m² de jardin privée Le bungalow possède 2 chambres communicantes
Elles sont équipées de : 1 lit double, 2 lits twin, salle de bain extérieure, coffre, ventilateur.
Possibilité d'ajouter 1 lit supplémentaire pour les enfants
Two Bedroom Garden View Bungalow
Une seule unité Two Bedroom Garden View Bungalow de 75m² avec un jardin privée de 90m² Le bungalow possède 2 chambres communicantes
Elles sont équipées de : 1 lit double, 2 lits twin, salle de bain extérieure, coffre, ventilateur.
Possibilité d'ajouter 1 lit supplémentaire pour les enfants
Garden Suite
3 Garden Suite de 30m² Les Garden Suites, ont deux chambres communicantes.
Elles sont équipées de : 1 lit double et de 2 lits jumeaux, coffre,ventilateur.
Deluxe Pool
6 Deluxe Pool View - Capacité de 30 m² Les Deluxe Pool View peuvent accueillir 3 adules ou 2 adultes et 1 enfant + 1 bébé
Elles sont équipées de : 1 lit kingsize - possibilité d'ajouter 1 lit supplémentaire et un lit pour bébé
L'espace restauration
Un restaurant principal qui propose des spécialités locales et internationales. Disponible pour tous les repas de la journée ( petit-déjeuner, déjeuner et dîner ), le restaurant répond à toutes les exigences alimentaires.
L'Espace Sport, Loisirs et Détente
Les activités proposées sont : Excursions possibles depuis l'hôtel (en supplément) Un terrain de jeu avec une petite maison et jouets pour le sable. Service de baby-sitting (réservé 24h à l'avance et en supplément) Bibliothèque Service de blanchisserie à l'hôtel(en supplément) Accès Wifi à la réception de l'hôtel Location de vélo (en supplément) Piscine Boutique (en supplément)
Émissions de CO2
Pour une information plus précise concernant votre trajet et conformément à la loi Grenelle vous avez la possibilité de prendre connaissance de la quantité de CO2 consommée en cliquant sur le lien suivant : http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx