
Indigo Beach Zanzibar ****
Dès 887€
| Ville de départ | Date de Départ | Durée | PrixTT/Pers. | Réduction | |
|---|---|---|---|---|---|
| Francfort | Lun. 03 Août 2026 | 7 jours/5 nuits | 2815€ | Je réserve | |
| Francfort | Lun. 03 Août 2026 | 9 jours/7 nuits | 3266€ | Je réserve | |
| Francfort | Mar. 04 Août 2026 | 8 jours/5 nuits | 2426€ | Je réserve | |
| Francfort | Mar. 04 Août 2026 | 9 jours/7 nuits | 3440€ | Je réserve | |
| Francfort | Mar. 04 Août 2026 | 11 jours/9 nuits | 4085€ | Je réserve | |
| Francfort | Mer. 05 Août 2026 | 7 jours/5 nuits | 2423€ | Je réserve | |
| Francfort | Mer. 05 Août 2026 | 9 jours/7 nuits | 3578€ | Je réserve | |
| Francfort | Mer. 05 Août 2026 | 11 jours/9 nuits | 4075€ | Je réserve | |
| Francfort | Jeu. 06 Août 2026 | 8 jours/5 nuits | 2616€ | Je réserve | |
| Francfort | Jeu. 06 Août 2026 | 9 jours/7 nuits | 3396€ | Je réserve | |
| Francfort | Jeu. 06 Août 2026 | 12 jours/9 nuits | 3901€ | Je réserve | |
| Francfort | Ven. 07 Août 2026 | 6 jours/5 nuits | 3056€ | Je réserve | |
| Francfort | Ven. 07 Août 2026 | 8 jours/7 nuits | 3727€ | Je réserve | |
| Francfort | Sam. 08 Août 2026 | 7 jours/5 nuits | 2817€ | Je réserve | |
| Francfort | Sam. 08 Août 2026 | 10 jours/7 nuits | 3344€ | Je réserve | |
| Francfort | Dim. 09 Août 2026 | 7 jours/5 nuits | 3004€ | Je réserve | |
| Francfort | Lun. 10 Août 2026 | 7 jours/5 nuits | 2935€ | Je réserve | |
| Francfort | Dim. 16 Août 2026 | 7 jours/5 nuits | 3100€ | Je réserve | |
| Francfort | Dim. 16 Août 2026 | 10 jours/7 nuits | 3181€ | Je réserve | |
| Francfort | Lun. 17 Août 2026 | 7 jours/5 nuits | 3226€ | Je réserve | |
| Francfort | Mar. 18 Août 2026 | 8 jours/5 nuits | 2559€ | Je réserve | |
| Francfort | Mar. 25 Août 2026 | 8 jours/5 nuits | 1846€ | Je réserve | |
| Francfort | Mar. 25 Août 2026 | 10 jours/7 nuits | 2682€ | Je réserve | |
| Francfort | Mar. 25 Août 2026 | 12 jours/9 nuits | 3315€ | Je réserve | |
| Francfort | Mar. 25 Août 2026 | 15 jours/12 nuits | 3826€ | Je réserve | |
| Francfort | Mer. 26 Août 2026 | 7 jours/5 nuits | 1910€ | Je réserve | |
| Francfort | Mer. 26 Août 2026 | 9 jours/7 nuits | 2800€ | Je réserve | |
| Francfort | Mer. 26 Août 2026 | 11 jours/9 nuits | 3336€ | Je réserve | |
| Francfort | Mer. 26 Août 2026 | 14 jours/12 nuits | 3945€ | Je réserve | |
| Francfort | Jeu. 27 Août 2026 | 8 jours/5 nuits | 2163€ | Je réserve | |
| Francfort | Jeu. 27 Août 2026 | 10 jours/7 nuits | 2797€ | Je réserve | |
| Francfort | Jeu. 27 Août 2026 | 12 jours/9 nuits | 3177€ | Je réserve | |
| Francfort | Jeu. 27 Août 2026 | 15 jours/12 nuits | 3849€ | Je réserve | |
| Francfort | Ven. 28 Août 2026 | 6 jours/5 nuits | 2567€ | Je réserve | |
| Francfort | Ven. 28 Août 2026 | 8 jours/7 nuits | 2948€ | Je réserve | |
| Francfort | Ven. 28 Août 2026 | 11 jours/9 nuits | 3225€ | Je réserve | |
| Francfort | Ven. 28 Août 2026 | 13 jours/12 nuits | 3969€ | Je réserve | |
| Francfort | Sam. 29 Août 2026 | 8 jours/5 nuits | 2306€ | Je réserve | |
| Francfort | Sam. 29 Août 2026 | 10 jours/7 nuits | 2734€ | Je réserve | |
| Francfort | Sam. 29 Août 2026 | 11 jours/9 nuits | 3195€ | Je réserve | |
| Francfort | Sam. 29 Août 2026 | 15 jours/12 nuits | 4514€ | Je réserve | |
| Francfort | Dim. 30 Août 2026 | 7 jours/5 nuits | 2343€ | Je réserve | |
| Francfort | Dim. 30 Août 2026 | 10 jours/7 nuits | 2613€ | Je réserve | |
| Francfort | Dim. 30 Août 2026 | 12 jours/9 nuits | 3071€ | Je réserve | |
| Francfort | Dim. 30 Août 2026 | 14 jours/12 nuits | 4571€ | Je réserve | |
| Francfort | Lun. 31 Août 2026 | 7 jours/5 nuits | 2277€ | Je réserve | |
| Francfort | Lun. 31 Août 2026 | 9 jours/7 nuits | 2648€ | Je réserve | |
| Francfort | Lun. 31 Août 2026 | 11 jours/9 nuits | 3105€ | Je réserve | |
| Francfort | Lun. 31 Août 2026 | 14 jours/12 nuits | 4495€ | Je réserve |
Le long de la belle plage de Pwani et entouré de 4 hectares de jardins, cet hôtel animé se fond parfaitement dans son environnement. 2 restaurants : « The Palm », buffet proposant une cuisine internationale et le « Onda » sur la plage. Plage. Piscine. Animations, kayak, et divertissement en soirée. Avec suppléments : excursions. Spa africain « Mvua African Rain ». Wi-fi gratuit.
Côté privé
Ce resort héberge 105 unités à la décoration authentique avec boiseries et voilures blanches dont : 36 chambres Jardin (28 m²) ; 33 chambres Supérieures (23 m²) ; 6 chambres Familles (23 m²) ; 7 villas vue mer (22m²) et 23 villas Plage (25 m²) dont 6 avec piscine privée (28 m²).
Localisation
Pwani MchanganiAéroport – 51 km