
SEA CLIFF Resort & Spa 4* sup
Réserver ce séjour
1 Complétez le nombre de voyageur
2 Choississez votre ville de départ, la date de départ et la durée de votre séjour
| Ville de départ | Date de Départ | Durée | PrixTT/Pers. | Réduction | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marseille | Jeu. 16 Avril 2026 | 7 jours/5 nuits | 1324€ | Je réserve | |
| Marseille | Jeu. 16 Avril 2026 | 9 jours/7 nuits | 1538€ | Je réserve | |
| Marseille | Jeu. 16 Avril 2026 | 11 jours/9 nuits | 1770€ | Je réserve | |
| Marseille | Jeu. 16 Avril 2026 | 14 jours/12 nuits | 1908€ | Je réserve | |
| Marseille | Ven. 17 Avril 2026 | 7 jours/5 nuits | 1324€ | Je réserve | |
| Marseille | Ven. 17 Avril 2026 | 9 jours/7 nuits | 1569€ | Je réserve | |
| Marseille | Ven. 17 Avril 2026 | 11 jours/9 nuits | 1735€ | Je réserve | |
| Marseille | Ven. 17 Avril 2026 | 14 jours/12 nuits | 1908€ | Je réserve | |
| Marseille | Sam. 18 Avril 2026 | 7 jours/5 nuits | 1324€ | Je réserve | |
| Marseille | Sam. 18 Avril 2026 | 9 jours/7 nuits | 1643€ | Je réserve | |
| Marseille | Sam. 18 Avril 2026 | 11 jours/9 nuits | 1657€ | Je réserve | |
| Marseille | Sam. 18 Avril 2026 | 14 jours/12 nuits | 1942€ | Je réserve | |
| Marseille | Dim. 19 Avril 2026 | 7 jours/5 nuits | 1437€ | Je réserve | |
| Marseille | Dim. 19 Avril 2026 | 9 jours/7 nuits | 1569€ | Je réserve | |
| Marseille | Dim. 19 Avril 2026 | 11 jours/9 nuits | 1657€ | Je réserve | |
| Marseille | Dim. 19 Avril 2026 | 14 jours/12 nuits | 2021€ | Je réserve | |
| Marseille | Lun. 20 Avril 2026 | 7 jours/5 nuits | 1629€ | Je réserve | |
| Marseille | Lun. 20 Avril 2026 | 9 jours/7 nuits | 1839€ | Je réserve | |
| Marseille | Lun. 20 Avril 2026 | 11 jours/9 nuits | 1858€ | Je réserve | |
| Marseille | Lun. 20 Avril 2026 | 14 jours/12 nuits | 2248€ | Je réserve | |
| Marseille | Mar. 21 Avril 2026 | 7 jours/5 nuits | 1402€ | Je réserve | |
| Marseille | Mar. 21 Avril 2026 | 9 jours/7 nuits | 1491€ | Je réserve | |
| Marseille | Mar. 21 Avril 2026 | 11 jours/9 nuits | 1735€ | Je réserve | |
| Marseille | Mar. 21 Avril 2026 | 14 jours/12 nuits | 1900€ | Je réserve | |
| Marseille | Mer. 22 Avril 2026 | 7 jours/5 nuits | 1324€ | Je réserve | |
| Marseille | Mer. 22 Avril 2026 | 9 jours/7 nuits | 1491€ | Je réserve | |
| Marseille | Mer. 22 Avril 2026 | 11 jours/9 nuits | 1723€ | Je réserve | |
| Marseille | Mer. 22 Avril 2026 | 14 jours/12 nuits | 1908€ | Je réserve | |
| Marseille | Jeu. 23 Avril 2026 | 7 jours/5 nuits | 1324€ | Je réserve | |
| Marseille | Jeu. 23 Avril 2026 | 9 jours/7 nuits | 1524€ | Je réserve | |
| Marseille | Jeu. 23 Avril 2026 | 11 jours/9 nuits | 1632€ | Je réserve | |
| Marseille | Jeu. 23 Avril 2026 | 14 jours/12 nuits | 1908€ | Je réserve | |
| Marseille | Ven. 24 Avril 2026 | 7 jours/5 nuits | 1324€ | Je réserve | |
| Marseille | Ven. 24 Avril 2026 | 9 jours/7 nuits | 1591€ | Je réserve | |
| Marseille | Ven. 24 Avril 2026 | 11 jours/9 nuits | 1620€ | Je réserve | |
| Marseille | Ven. 24 Avril 2026 | 14 jours/12 nuits | 1900€ | Je réserve | |
| Marseille | Sam. 25 Avril 2026 | 7 jours/5 nuits | 1402€ | Je réserve | |
| Marseille | Sam. 25 Avril 2026 | 9 jours/7 nuits | 1466€ | Je réserve | |
| Marseille | Sam. 25 Avril 2026 | 11 jours/9 nuits | 1608€ | Je réserve | |
| Marseille | Sam. 25 Avril 2026 | 14 jours/12 nuits | 1908€ | Je réserve | |
| Marseille | Dim. 26 Avril 2026 | 7 jours/5 nuits | 1425€ | Je réserve | |
| Marseille | Dim. 26 Avril 2026 | 9 jours/7 nuits | 1454€ | Je réserve | |
| Marseille | Dim. 26 Avril 2026 | 11 jours/9 nuits | 1595€ | Je réserve | |
| Marseille | Dim. 26 Avril 2026 | 14 jours/12 nuits | 1908€ | Je réserve | |
| Marseille | Lun. 27 Avril 2026 | 7 jours/5 nuits | 1292€ | Je réserve | |
| Marseille | Lun. 27 Avril 2026 | 9 jours/7 nuits | 1489€ | Je réserve | |
| Marseille | Lun. 27 Avril 2026 | 11 jours/9 nuits | 1574€ | Je réserve | |
| Marseille | Lun. 27 Avril 2026 | 14 jours/12 nuits | 1908€ | Je réserve | |
| Marseille | Mar. 28 Avril 2026 | 7 jours/5 nuits | 1287€ | Je réserve | |
| Marseille | Mar. 28 Avril 2026 | 9 jours/7 nuits | 1428€ | Je réserve | |
| Marseille | Mar. 28 Avril 2026 | 11 jours/9 nuits | 1570€ | Je réserve | |
| Marseille | Mar. 28 Avril 2026 | 14 jours/12 nuits | 1908€ | Je réserve | |
| Marseille | Mer. 29 Avril 2026 | 7 jours/5 nuits | 1322€ | Je réserve | |
| Marseille | Mer. 29 Avril 2026 | 9 jours/7 nuits | 1408€ | Je réserve | |
| Marseille | Mer. 29 Avril 2026 | 11 jours/9 nuits | 1657€ | Je réserve | |
| Marseille | Mer. 29 Avril 2026 | 14 jours/12 nuits | 1908€ | Je réserve | |
| Marseille | Jeu. 30 Avril 2026 | 7 jours/5 nuits | 1262€ | Je réserve | |
| Marseille | Jeu. 30 Avril 2026 | 9 jours/7 nuits | 1403€ | Je réserve | |
| Marseille | Jeu. 30 Avril 2026 | 11 jours/9 nuits | 1657€ | Je réserve | |
| Marseille | Jeu. 30 Avril 2026 | 14 jours/12 nuits | 1908€ | Je réserve |
SEA CLIFF Resort & Spa 4* sup
Votre séjour
Sur la côte Ouest, cet hôtel perché sur une petite falaise au cœur d’un jardin luxuriant jouit d’un environnement privilégié. 2 restaurants : le « Mangapwani » propose une cuisine locale et internationale et le « Kobe » une cuisine légère au déjeuner. 3 bars. Longue plage en contrebas, à 500 m. 3 piscines dont 1 dédiée aux enfants. Kayak, voile, tennis, squash, vélos et mini-golf. Centre de fitness. Avec suppléments : plongée, ski nautique, golf 9 trous, balades à cheval. Mini-club (3 à 10 ans). Spa. Wi-fi gratuit.
Côté privé
Les 120 chambres très confortables cultivent une atmosphère orientale. 24 chambres Jardin (31 m²), 80 chambres Supérieures (31 m²) et 16 chambres Deluxe avec baignoire spa (48 m²) toutes orientées mer. Nombreuses chambres communicantes.
Bon à savoir
• Localisation - Mangapwani
• Aéroport – 25 km
Nos prix comprennent
Les vols TTC internationaux (sauf si sélection de séjour "sans transport"), Le séjour ( la catégorie de chambre, la durée de séjour et le régime de repas seront indiqués au moment du devis ou de la réservation) , les transferts aéroport/ hôtel/ aéroport en voiture privée, les réductions des offres en cours, l'assistance correspondant. Tarifs par personne.Normal 0 21 false false false FR X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tableau Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;}
Nos prix ne comprennent pas
Les frais de visa 50$ (en espèces) délivré à l'arrivée, la taxe de séjour d’un montant de 5$ par nuit et par personne à régler sur place à Zanzibar, les éventuelles hausses de carburant et de taxes, les dépenses personnelles, les pourboires, les boissons et repas non mentionnés ou toute autre prestation non mentionnée.Normal 0 21 false false false FR X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tableau Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;}


-152.jpg)
-88_-_Copy.jpg)
.jpg)












_(800x449).jpg)
